產(chǎn)品名稱: | 明桿法蘭閘閥 | 產(chǎn)品型號: | Z41X |
公稱通徑: | DN50~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 閘板式 |
公稱壓力: | 1.0Mpa~2.5Mpa | 連接方式: | 法蘭 |
適用溫度: | -20ºC~+150ºC | 驅(qū)動方式: | 手動、傘齒輪、電動、氣動、液動 |
閥體材質(zhì): | 球鐵、鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | 制造標準: | 國標GB、德國DIN、美國API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、油、氣 | 生產(chǎn)廠家: | 上海承質(zhì)閥門制造有限公司 |
公稱壓力 PN (MPa) |
強度試驗 | 水密封/上密封試驗 | 氣密封試驗 |
1.5 PN (MPa) | 1.1 PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
序 號 | 零件名稱 | 材 質(zhì) |
1 | 手輪 | 可鍛鑄鐵 |
2 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
3 | 支架 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
4 | 壓蓋 | 球墨鑄鐵、鑄鋼 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
6 | 閥桿 | 不銹鋼 |
7 | 中法蘭墊片 | 丁腈橡膠、三元乙丙 |
8 | 閘板 | 球墨鑄鐵外覆三元乙丙或丁腈橡膠 |
9 | 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
公稱壓力:1.0~2.5MPa | 工作溫度:0~120℃ | 法蘭標準:GB/T17241.6 GB9113 |
公稱通徑:50~400mm | 適用介質(zhì):水、油、氣等 | 試驗標準:GB/T13927 API598 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全關(guān)) | 313 | 332 | 375 | 425 | 498 | 562 | 680 | 838 | 950 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全開) | 355 | 375 | 415 | 475 | 540 | 605 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
聲明:【Z41X明桿法蘭閘閥】規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)尺寸由上海承質(zhì)閥門制造有限公司提供,如何選擇適用的RRHX,Z41X明桿法蘭閘閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時間內(nèi)為您解答! |